热科学和能源工程系建议录取名单 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语 成绩 | 业务课一 成绩 | 业务课二 成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | |
103585210012967 | 王麒茗 | 63 | 70 | 131 | 116 | 380 | 90.4 | 85.56 |
103585210012968 | 吕允曦 | 59 | 71 | 127 | 111 | 368 | 94.4 | 85.36 |
103585210013019 | 王浩同 | 63 | 78 | 124 | 108 | 373 | 91.8 | 83.12 |
103585210001770 | 陶晨昊 | 60 | 53 | 132 | 112 | 357 | 85.4 | 82.96 |
103585210013093 | 李培哲 | 65 | 55 | 138 | 114 | 372 | 80.2 | 82.48 |
103585210001778 | 李冬喆 | 59 | 68 | 121 | 99 | 347 | 86.6 | 78.64 |
103585210001780 | 吴睿 | 64 | 74 | 108 | 112 | 358 | 86.4 | 78.56 |
103585210013033 | 张龙俊 | 68 | 76 | 133 | 85 | 362 | 86.8 | 78.32 |
103585210013115 | 陈瑜 | 62 | 72 | 108 | 115 | 357 | 81.8 | 77.32 |
103585210013013 | 杨超 | 68 | 57 | 119 | 102 | 346 | 82.8 | 77.32 |
103585210012992 | 黄汝胜 | 64 | 68 | 120 | 96 | 348 | 84.6 | 77.04 |
103585210012980 | 方承尧 | 65 | 70 | 109 | 91 | 335 | 89 | 75.6 |
103585210001760 | 智强 | 64 | 56 | 91 | 108 | 319 | 86.6 | 74.44 |
103585210013110 | 张佳林 | 61 | 56 | 103 | 97 | 317 | 85.4 | 74.16 |
103585210012995 | 秦楠 | 63 | 73 | 91 | 92 | 319 | 92.2 | 73.48 |
103585210001771 | 陈威 | 65 | 60 | 96 | 103 | 324 | 83.8 | 73.32 |
103585210013100 | 潘阳 | 68 | 51 | 94 | 101 | 314 | 85.6 | 73.24 |
103585210013111 | 肖承杰 | 65 | 63 | 85 | 117 | 330 | 81.2 | 72.88 |
103585210012979 | 王丙乾 | 62 | 66 | 82 | 111 | 321 | 85.6 | 72.84 |
103585210013078 | 王铎 | 73 | 53 | 123 | 83 | 332 | 78.8 | 72.72 |
103585210013002 | 杨琨 | 63 | 71 | 95 | 89 | 318 | 89.8 | 72.72 |
103585210001764 | 范昕 | 65 | 51 | 97 | 99 | 312 | 83.6 | 72.64 |
103585210001776 | 吴竞 | 63 | 57 | 104 | 96 | 320 | 81.2 | 72.48 |
103585210012996 | 黄晓徐 | 64 | 73 | 110 | 84 | 331 | 83.6 | 72.24 |
103585210013121 | 种博迪 | 69 | 51 | 109 | 108 | 337 | 72 | 72.2 |
103585210001761 | 朱筱萁 | 60 | 64 | 101 | 94 | 319 | 81.8 | 71.72 |
103585210013085 | 赵清清 | 61 | 63 | 91 | 93 | 308 | 86.6 | 71.44 |
103585210012993 | 程静 | 58 | 71 | 94 | 87 | 310 | 84 | 69.8 |
103585210013064 | 郭畅 | 65 | 78 | 101 | 130 | 374 | 87.6 | 81.24 |
103585210013065 | 常继儒 | 68 | 80 | 116 | 108 | 372 | 85.4 | 78.96 |
103585210012969 | 黄子霆 | 61 | 72 | 128 | 110 | 371 | 83.2 | 80.88 |
103585210013101 | 王聪沛 | 64 | 79 | 128 | 92 | 363 | 84.2 | 77.68 |
103585210013047 | 孙喆 | 64 | 80 | 111 | 106 | 361 | 76.4 | 73.96 |
103585210013059 | 张家才 | 65 | 82 | 120 | 88 | 355 | 84.2 | 75.28 |
103585210013020 | 王宁 | 64 | 75 | 126 | 82 | 347 | 84.2 | 75.28 |
103585210013016 | 王冬旭 | 58 | 68 | 122 | 93 | 341 | 75.2 | 73.08 |
103585210013082 | 毛超兵 | 59 | 63 | 104 | 110 | 336 | 80.8 | 75.12 |
103585210012987 | 张茹 | 66 | 67 | 118 | 84 | 335 | 84.4 | 74.16 |
103585210013044 | 支镕斌 | 56 | 60 | 115 | 99 | 330 | 79 | 74.4 |
103585210013091 | 吉显 | 56 | 56 | 119 | 90 | 321 | 81.4 | 74.36 |
103585210013022 | 黄铖 | 65 | 66 | 93 | 95 | 319 | 80.6 | 69.84 |
103585210013094 | 徐硕 | 53 | 58 | 100 | 103 | 314 | 81 | 73 |
103585210013050 | 卞嘉琪 | 56 | 79 | 84 | 91 | 310 | 92 | 71.8 |
103585210013102 | 陈志康 | 60 | 68 | 95 | 85 | 308 | 83 | 69.2 |
注:最终录取以学校研招处审核批准并统一公示的为准