精密机械与精密仪器系建议录取名单 | ||||||||
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 | 复试成绩 | 最终成绩 |
103585210001574 | 代晓畅 | 63 | 54 | 129 | 116 | 362 | 80.00 | 80.80 |
103585210001563 | 孙智仡 | 65 | 76 | 109 | 108 | 358 | 83.14 | 77.74 |
103585210001569 | 张柱 | 65 | 53 | 120 | 107 | 345 | 81.29 | 78.48 |
103585210001567 | 汪于翔 | 69 | 64 | 101 | 93 | 327 | 77.00 | 70.83 |
103585210012698 | 赵珈艺 | 65 | 86 | 123 | 110 | 384 | 82.43 | 80.05 |
103585210012684 | 张啸 | 69 | 84 | 127 | 94 | 374 | 79.71 | 76.69 |
103585210012672 | 金梓焕 | 66 | 80 | 101 | 122 | 369 | 83.00 | 78.67 |
103585210012687 | 宾锦慧 | 77 | 83 | 111 | 93 | 364 | 83.86 | 75.93 |
103585210012697 | 李子诚 | 65 | 79 | 100 | 105 | 349 | 70.86 | 69.60 |
103585210012673 | 关冬冬 | 68 | 63 | 102 | 115 | 348 | 79.00 | 75.67 |
103585210012689 | 方庆奥 | 65 | 64 | 109 | 103 | 341 | 78.90 | 74.78 |
103585210012683 | 陈锦浩 | 63 | 69 | 105 | 94 | 331 | 76.40 | 71.37 |
103585210012696 | 余纪星 | 64 | 52 | 114 | 95 | 325 | 72.14 | 70.90 |
103585210012703 | 王任杰 | 56 | 77 | 93 | 97 | 323 | 76.14 | 69.74 |
103585210012692 | 闵威 | 62 | 58 | 109 | 93 | 322 | 76.43 | 71.87 |
103585210012691 | 杨懿 | 61 | 73 | 105 | 79 | 318 | 78.86 | 70.62 |
103585210012668 | 王文省 | 64 | 61 | 77 | 114 | 316 | 77.57 | 70.62 |
103585210012685 | 宋恩熙 | 67 | 65 | 103 | 77 | 312 | 79.00 | 69.50 |
103585210012770 | 杨巨强 | 72 | 81 | 142 | 129 | 424 | 69.17 | 79.75 |
103585210012850 | 董国强 | 65 | 90 | 138 | 113 | 406 | 85.5 | 84.58 |
103585210012859 | 李浩 | 71 | 78 | 139 | 109 | 397 | 73.33 | 78.00 |
103585210012896 | 杨浩 | 62 | 71 | 137 | 121 | 391 | 88.33 | 87.17 |
103585210012813 | 洪沛 | 66 | 78 | 124 | 121 | 389 | 65.83 | 73.75 |
103585210012866 | 李昊翔 | 66 | 74 | 114 | 132 | 386 | 90.5 | 86.25 |
103585210012788 | 冯祎天 | 65 | 76 | 114 | 127 | 382 | 87.33 | 83.83 |
103585210012787 | 营永恒 | 54 | 68 | 132 | 125 | 379 | 80.17 | 82.91 |
103585210012743 | 陈有阳 | 71 | 72 | 112 | 122 | 377 | 78.33 | 78.17 |
103585210012854 | 冯文豪 | 70 | 73 | 141 | 92 | 376 | 74.67 | 76.17 |
103585210012817 | 周二硕 | 63 | 77 | 138 | 94 | 372 | 81.5 | 79.42 |
103585210012844 | 陈骏 | 59 | 77 | 129 | 107 | 372 | 85.00 | 81.83 |
103585210012830 | 韩召恒 | 69 | 79 | 129 | 94 | 371 | 85.83 | 80.08 |
103585210012851 | 胡衍海 | 70 | 75 | 94 | 132 | 371 | 90.00 | 82.67 |
103585210012740 | 陈亮 | 72 | 72 | 120 | 105 | 369 | 74.17 | 74.58 |
103585210012742 | 姚思凡 | 71 | 75 | 111 | 108 | 365 | 72.50 | 72.75 |
103585210012763 | 许逸东 | 71 | 70 | 119 | 101 | 361 | 66.33 | 69.83 |
103585210012779 | 殷叶楠 | 68 | 80 | 113 | 96 | 357 | 88 | 78.83 |
103585210012735 | 王志诚 | 71 | 74 | 111 | 100 | 356 | 86.5 | 78.42 |
103585210012805 | 黄宣旗 | 68 | 75 | 106 | 104 | 353 | 76.33 | 73.17 |
103585210012806 | 焦龙涵 | 63 | 83 | 106 | 101 | 353 | 80 | 74.5 |
103585210012886 | 李昆泽 | 65 | 74 | 104 | 110 | 353 | 79.17 | 75.25 |
103585210012808 | 蔡宇乐 | 63 | 67 | 100 | 120 | 350 | 71.67 | 72.50 |
103585210012819 | 余明超 | 72 | 79 | 106 | 91 | 348 | 72.50 | 69.08 |
103585210012848 | 赵康彧 | 66 | 76 | 94 | 108 | 344 | 80.50 | 73.92 |
103585210012801 | 程华仁 | 65 | 68 | 116 | 94 | 343 | 78.83 | 74.42 |
103585210012818 | 蒋嘉文 | 56 | 73 | 117 | 97 | 343 | 73.17 | 72.25 |
103585210012901 | 刘奇 | 64 | 64 | 122 | 92 | 342 | 62.5 | 66.92 |
103585210012765 | 侯云龙 | 62 | 75 | 109 | 95 | 341 | 77.00 | 72.50 |
103585210012814 | 孙文斌 | 61 | 76 | 109 | 95 | 341 | 78 | 73 |
103585210012706 | 丁仍森 | 64 | 73 | 96 | 102 | 335 | 85.33 | 75.67 |
103585210012840 | 戴岳 | 69 | 67 | 112 | 87 | 335 | 84.33 | 75.33 |
103585210012718 | 王享龙 | 61 | 62 | 123 | 87 | 333 | 62.17 | 66.08 |
103585210012729 | 孙晗瑞 | 70 | 61 | 105 | 97 | 333 | 80.67 | 74 |
103585210012858 | 朱俊松 | 62 | 66 | 120 | 85 | 333 | 86.33 | 77.33 |
103585210012744 | 刘前真 | 57 | 64 | 121 | 87 | 329 | 71.33 | 70.33 |
103585210012761 | 吴若潜 | 60 | 70 | 91 | 108 | 329 | 73.33 | 69.83 |
103585210012778 | 王志杰 | 69 | 73 | 101 | 85 | 328 | 62.5 | 62.25 |
103585210012820 | 孙牧天 | 59 | 72 | 106 | 89 | 326 | 75.83 | 70.42 |
103585219000001 | 王君可 | 立功表彰退役军人免初试 | 83 | 83 |
注:最终录取以学校研招处审核批准并统一公示的为准