工程科学学院2025年硕士研究生复试名单
发布时间:2025-03-17
近代力学系复试名单 |
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
103585210001693 | 吴家玮 | 66 | 67 | 127 | 144 | 404 |
103585210001709 | 陆海鹏 | 74 | 60 | 117 | 145 | 396 |
103585210001684 | 刘林沂 | 70 | 73 | 103 | 147 | 393 |
103585210001698 | 黄永鑫 | 57 | 58 | 129 | 145 | 389 |
103585210001728 | 董默涵 | 66 | 66 | 112 | 145 | 389 |
103585210001711 | 葛力宏 | 60 | 71 | 109 | 146 | 386 |
103585210001668 | 徐子俊 | 63 | 64 | 123 | 132 | 382 |
103585210001657 | 周小超 | 69 | 49 | 122 | 141 | 381 |
103585210001680 | 廖宜康 | 66 | 62 | 115 | 138 | 381 |
103585210001713 | 王清典 | 58 | 56 | 120 | 146 | 380 |
103585210001673 | 张福洋 | 69 | 57 | 101 | 149 | 376 |
103585210001718 | 张诗屿 | 66 | 57 | 109 | 143 | 375 |
103585210001690 | 周晨 | 52 | 72 | 105 | 142 | 371 |
103585210001712 | 冯子超 | 69 | 49 | 118 | 135 | 371 |
103585210001702 | 叶俊瑶 | 61 | 57 | 96 | 142 | 356 |
103585210001701 | 葛广琳 | 67 | 59 | 104 | 118 | 348 |
103585210001699 | 冯文康 | 64 | 56 | 89 | 127 | 336 |
103585210001666 | 王先明 | 65 | 48 | 83 | 137 | 333 |
103585210001660 | 温戈 | 63 | 54 | 84 | 130 | 331 |
103585210001727 | 舒思硕 | 61 | 49 | 94 | 120 | 324 |
103585210001691 | 郜旭宇 | 67 | 51 | 82 | 121 | 321 |
103585210001730 | 吴江涛 | 60 | 52 | 101 | 105 | 318 |
103585210001688 | 魏方晨 | 66 | 49 | 84 | 118 | 317 |
103585210012940 | 梁神强 | 60 | 66 | 114 | 142 | 382 |
103585210012939 | 战召锦 | 65 | 51 | 120 | 135 | 371 |
103585210012945 | 曾敬一 | 57 | 72 | 95 | 137 | 361 |
103585210012941 | 张艺程 | 58 | 68 | 103 | 119 | 348 |
103585210012944 | 黄新凯 | 63 | 83 | 80 | 114 | 340 |
103585210012946 | 韩君帅 | 69 | 57 | 113 | 99 | 338 |
103585210012951 | 朱嘉莹 | 64 | 49 | 93 | 129 | 335 |
103585210012948 | 任天祥 | 63 | 70 | 82 | 111 | 326 |
精密机械与精密仪器系复试名单 |
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
103585210001574 | 代晓畅 | 63 | 54 | 129 | 116 | 362 |
103585210001563 | 孙智仡 | 65 | 76 | 109 | 108 | 358 |
103585210001569 | 张柱 | 65 | 53 | 120 | 107 | 345 |
103585210001567 | 汪于翔 | 69 | 64 | 101 | 93 | 327 |
103585210012698 | 赵珈艺 | 65 | 86 | 123 | 110 | 384 |
103585210012684 | 张啸 | 69 | 84 | 127 | 94 | 374 |
103585210012672 | 金梓焕 | 66 | 80 | 101 | 122 | 369 |
103585210012687 | 宾锦慧 | 77 | 83 | 111 | 93 | 364 |
103585210012697 | 李子诚 | 65 | 79 | 100 | 105 | 349 |
103585210012673 | 关冬冬 | 68 | 63 | 102 | 115 | 348 |
103585210012689 | 方庆奥 | 65 | 64 | 109 | 103 | 341 |
103585210012683 | 陈锦浩 | 63 | 69 | 105 | 94 | 331 |
103585210012675 | 晏文弟 | 63 | 63 | 105 | 95 | 326 |
103585210012696 | 余纪星 | 64 | 52 | 114 | 95 | 325 |
103585210012703 | 王任杰 | 56 | 77 | 93 | 97 | 323 |
103585210012692 | 闵威 | 62 | 58 | 109 | 93 | 322 |
103585210012691 | 杨懿 | 61 | 73 | 105 | 79 | 318 |
103585210012668 | 王文省 | 64 | 61 | 77 | 114 | 316 |
103585210012674 | 潘玉 | 61 | 70 | 95 | 86 | 312 |
103585210012685 | 宋恩熙 | 67 | 65 | 103 | 77 | 312 |
103585210012676 | 蔡俊辉 | 66 | 58 | 86 | 90 | 300 |
103585210012770 | 杨巨强 | 72 | 81 | 142 | 129 | 424 |
103585210012850 | 董国强 | 65 | 90 | 138 | 113 | 406 |
103585210012859 | 李浩 | 71 | 78 | 139 | 109 | 397 |
103585210012896 | 杨浩 | 62 | 71 | 137 | 121 | 391 |
103585210012813 | 洪沛 | 66 | 78 | 124 | 121 | 389 |
103585210012866 | 李昊翔 | 66 | 74 | 114 | 132 | 386 |
103585210012788 | 冯祎天 | 65 | 76 | 114 | 127 | 382 |
103585210012787 | 营永恒 | 54 | 68 | 132 | 125 | 379 |
103585210012743 | 陈有阳 | 71 | 72 | 112 | 122 | 377 |
103585210012854 | 冯文豪 | 70 | 73 | 141 | 92 | 376 |
103585210012817 | 周二硕 | 63 | 77 | 138 | 94 | 372 |
103585210012844 | 陈骏 | 59 | 77 | 129 | 107 | 372 |
103585210012830 | 韩召恒 | 69 | 79 | 129 | 94 | 371 |
103585210012851 | 胡衍海 | 70 | 75 | 94 | 132 | 371 |
103585210012740 | 陈亮 | 72 | 72 | 120 | 105 | 369 |
103585210012742 | 姚思凡 | 71 | 75 | 111 | 108 | 365 |
103585210012763 | 许逸东 | 71 | 70 | 119 | 101 | 361 |
103585210012779 | 殷叶楠 | 68 | 80 | 113 | 96 | 357 |
103585210012735 | 王志诚 | 71 | 74 | 111 | 100 | 356 |
103585210012805 | 黄宣旗 | 68 | 75 | 106 | 104 | 353 |
103585210012806 | 焦龙涵 | 63 | 83 | 106 | 101 | 353 |
103585210012886 | 李昆泽 | 65 | 74 | 104 | 110 | 353 |
103585210012808 | 蔡宇乐 | 63 | 67 | 100 | 120 | 350 |
103585210012804 | 吴可成 | 68 | 56 | 101 | 124 | 349 |
103585210012819 | 余明超 | 72 | 79 | 106 | 91 | 348 |
103585210012848 | 赵康彧 | 66 | 76 | 94 | 108 | 344 |
103585210012801 | 程华仁 | 65 | 68 | 116 | 94 | 343 |
103585210012818 | 蒋嘉文 | 56 | 73 | 117 | 97 | 343 |
103585210012901 | 刘奇 | 64 | 64 | 122 | 92 | 342 |
103585210012765 | 侯云龙 | 62 | 75 | 109 | 95 | 341 |
103585210012814 | 孙文斌 | 61 | 76 | 109 | 95 | 341 |
103585210012706 | 丁仍森 | 64 | 73 | 96 | 102 | 335 |
103585210012840 | 戴岳 | 69 | 67 | 112 | 87 | 335 |
103585210012718 | 王享龙 | 61 | 62 | 123 | 87 | 333 |
103585210012729 | 孙晗瑞 | 70 | 61 | 105 | 97 | 333 |
103585210012858 | 朱俊松 | 62 | 66 | 120 | 85 | 333 |
103585210012744 | 刘前真 | 57 | 64 | 121 | 87 | 329 |
103585210012761 | 吴若潜 | 60 | 70 | 91 | 108 | 329 |
103585210012778 | 王志杰 | 69 | 73 | 101 | 85 | 328 |
103585210012820 | 孙牧天 | 59 | 72 | 106 | 89 | 326 |
热科学和能源工程系复试名单 |
考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
103585210001780 | 吴睿 | 64 | 74 | 108 | 112 | 358 |
103585210001770 | 陶晨昊 | 60 | 53 | 132 | 112 | 357 |
103585210001778 | 李冬喆 | 59 | 68 | 121 | 99 | 347 |
103585210001771 | 陈威 | 65 | 60 | 96 | 103 | 324 |
103585210001776 | 吴竞 | 63 | 57 | 104 | 96 | 320 |
103585210001760 | 智强 | 64 | 56 | 91 | 108 | 319 |
103585210001761 | 朱筱萁 | 60 | 64 | 101 | 94 | 319 |
103585210001764 | 范昕 | 65 | 51 | 97 | 99 | 312 |
103585210012967 | 王麒茗 | 63 | 70 | 131 | 116 | 380 |
103585210013064 | 郭畅 | 65 | 78 | 101 | 130 | 374 |
103585210013019 | 王浩同 | 63 | 78 | 124 | 108 | 373 |
103585210013065 | 常继儒 | 68 | 80 | 116 | 108 | 372 |
103585210013093 | 李培哲 | 65 | 55 | 138 | 114 | 372 |
103585210012969 | 黄子霆 | 61 | 72 | 128 | 110 | 371 |
103585210012968 | 吕允曦 | 59 | 71 | 127 | 111 | 368 |
103585210013101 | 王聪沛 | 64 | 79 | 128 | 92 | 363 |
103585210013033 | 张龙俊 | 68 | 76 | 133 | 85 | 362 |
103585210013047 | 孙喆 | 64 | 80 | 111 | 106 | 361 |
103585210013115 | 陈瑜 | 62 | 72 | 108 | 115 | 357 |
103585210013059 | 张家才 | 65 | 82 | 120 | 88 | 355 |
103585210012992 | 黄汝胜 | 64 | 68 | 120 | 96 | 348 |
103585210013020 | 王宁 | 64 | 75 | 126 | 82 | 347 |
103585210013013 | 杨超 | 68 | 57 | 119 | 102 | 346 |
103585210013016 | 王冬旭 | 58 | 68 | 122 | 93 | 341 |
103585210013121 | 种博迪 | 69 | 51 | 109 | 108 | 337 |
103585210013082 | 毛超兵 | 59 | 63 | 104 | 110 | 336 |
103585210012980 | 方承尧 | 65 | 70 | 109 | 91 | 335 |
103585210012987 | 张茹 | 66 | 67 | 118 | 84 | 335 |
103585210013078 | 王铎 | 73 | 53 | 123 | 83 | 332 |
103585210012970 | 夏俊 | 63 | 78 | 100 | 90 | 331 |
103585210012996 | 黄晓徐 | 64 | 73 | 110 | 84 | 331 |
103585210013044 | 支镕斌 | 56 | 60 | 115 | 99 | 330 |
103585210013111 | 肖承杰 | 65 | 63 | 85 | 117 | 330 |
103585210013027 | 张震 | 74 | 71 | 94 | 86 | 325 |
103585210012979 | 王丙乾 | 62 | 66 | 82 | 111 | 321 |
103585210013091 | 吉显 | 56 | 56 | 119 | 90 | 321 |
103585210012995 | 秦楠 | 63 | 73 | 91 | 92 | 319 |
103585210013022 | 黄铖 | 65 | 66 | 93 | 95 | 319 |
103585210013002 | 杨琨 | 63 | 71 | 95 | 89 | 318 |
103585210013048 | 高信 | 62 | 73 | 96 | 86 | 317 |
103585210013110 | 张佳林 | 61 | 56 | 103 | 97 | 317 |
103585210013089 | 苏国灿 | 61 | 64 | 94 | 97 | 316 |
103585210013094 | 徐硕 | 53 | 58 | 100 | 103 | 314 |
103585210013100 | 潘阳 | 68 | 51 | 94 | 101 | 314 |
103585210013000 | 吴旋 | 63 | 67 | 83 | 100 | 313 |
103585210012993 | 程静 | 58 | 71 | 94 | 87 | 310 |
103585210013050 | 卞嘉琪 | 56 | 79 | 84 | 91 | 310 |
103585210013085 | 赵清清 | 61 | 63 | 91 | 93 | 308 |
103585210013102 | 陈志康 | 60 | 68 | 95 | 85 | 308 |