近代力学系复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103582210002017 | 张嘉骞 | 7 | 103582210002020 | 崔博文 |
2 | 103582210001999 | 肖俊华 | 8 | 103582210001989 | 万浩文 |
3 | 103582210002005 | 辛乙 | 9 | 103582210001985 | 胡善哲 |
4 | 103582210001983 | 魏伯丞 | 10 | 103582210001984 | 李丹怡 |
5 | 103582210002002 | 杨锋 | 11 | 103582210002015 | 杨凌婕 |
6 | 103582210002004 | 钱锦 | 12 | 103582210002010 | 李会超 |
精密机械与精密仪器系复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103582210011831 | 陈贺 | 27 | 103582210011819 | 卢洲 |
2 | 103582210011883 | 潘立言 | 28 | 103582210011893 | 何志豪 |
3 | 103582210011835 | 李新蕾 | 29 | 103582210011823 | 苏春晖 |
4 | 103582210011830 | 王攀 | 30 | 103582210011860 | 冷骁华 |
5 | 103582210011881 | 陈泽麟 | 31 | 103582210011862 | 陶铸 |
6 | 103582210011844 | 任品良 | 32 | 103582210011821 | 蔡浩锐 |
7 | 103582210011822 | 张洋 | 33 | 103582210011900 | 邵盛威 |
8 | 103582210011875 | 孙佳 | 34 | 103582210011888 | 张浩宇 |
9 | 103582210011849 | 吴曦之 | 35 | 103582210011878 | 夏飞杰 |
10 | 103582210011838 | 李垌霖 | 36 | 103582210011818 | 章克平 |
11 | 103582210011884 | 吴俊男 | 37 | 103582210011912 | 丁淼 |
12 | 103582210011826 | 刘博文 | 38 | 103582210011906 | 王灿龙 |
13 | 103582210011851 | 唐夏伟 | 39 | 103582210011866 | 闵永健 |
14 | 103582210011825 | 江俊男 | 40 | 103582210011857 | 程圣 |
15 | 103582210011828 | 许凡 | 41 | 103582210001955 | 程劲羽 |
16 | 103582210011895 | 沈炳鑫 | 42 | 103582210001876 | 曲立杰 |
17 | 103582210011816 | 朱正清 | 43 | 103582210001947 | 陈容枫 |
18 | 103582210011911 | 殷永超 | 44 | 103582210001951 | 黎雷 |
19 | 103582210011887 | 陈宝龙 | 45 | 103582210001957 | 周家豪 |
20 | 103582210011902 | 于凌浩 | 46 | 103582210001948 | 邓一帆 |
21 | 103582210011832 | 于奥迪 | 47 | 103582210001953 | 汪纪超 |
22 | 103582210011864 | 刘子琦 | 48 | 103582210001970 | 马文鹏 |
23 | 103582210011827 | 明昊 | 49 | 103582210001928 | 徐迎澳 |
24 | 103582210011824 | 彭耀强 | 50 | 103582210001954 | 刘子鸣 |
25 | 103582210011879 | 侯梦凡 | 51 | 103582210001873 | 张焱 |
26 | 103582210011885 | 姜澜 | 52 | 103582210001871 | 周聪 |
热科学和能源工程系复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103582210002206 | 朱瑶 | 23 | 103582210011947 | 冯振通 |
2 | 103582210002198 | 王传宇 | 24 | 103582210011990 | 张圆梦 |
3 | 103582210002225 | 范文强 | 25 | 103582210011993 | 余兆俞 |
4 | 103582210002228 | 李一凡 | 26 | 103582210011943 | 王俊杰 |
5 | 103582210002201 | 吴涛 | 27 | 103582210011942 | 赖灿隆 |
6 | 103582210002244 | 李卓航 | 28 | 103582210011944 | 许彬 |
7 | 103582210002239 | 朱海 | 29 | 103582210011953 | 杨一凡 |
8 | 103582210002235 | 黄强 | 30 | 103582210011933 | 刘响 |
9 | 103582210002247 | 桂云帆 | 31 | 103582210011972 | 陈帅 |
10 | 103582210002208 | 郝强岩 | 32 | 103582210011980 | 王佳庆 |
11 | 103582210002226 | 张红 | 33 | 103582210012008 | 梁宏华 |
12 | 103582210011962 | 付康 | 34 | 103582210011927 | 包德强 |
13 | 103582210011979 | 李宇晨 | 35 | 103582210011961 | 何洋 |
14 | 103582210011976 | 刘瑾宽 | 36 | 103582210011968 | 阿布都合里力.亚克甫 |
15 | 103582210011977 | 杨银发 | 37 | 103582210011986 | 李年强 |
16 | 103582210011931 | 周彤 | 38 | 103582210011974 | 黄晨 |
17 | 103582210011995 | 林家瑜 | 39 | 103582210011929 | 李明轩 |
18 | 103582210011984 | 陈小鹏 | 40 | 103582210011996 | 邹军武 |
19 | 103582210011981 | 阮环宇 | 41 | 103582210011950 | 杨琛 |
20 | 103582210011926 | 李宽 | 42 | 103582210012009 | 何健峰 |
21 | 103582210011936 | 闫锦东 | 43 | 103582210011982 | 胡辰茜 |
22 | 103582210011992 | 李伟 |