近代力学系建议录取名单
| 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 103586210001784 | 陈学俊 | 62 | 70 | 148 | 145 | 425 | 90.00 | 94.60 |
| 103586210001738 | 张梁 | 67 | 66 | 132 | 141 | 406 | 89.78 | 90.51 |
| 103586210001701 | 王舒明 | 66 | 71 | 123 | 143 | 403 | 89.22 | 89.89 |
| 103586210001776 | 肖翔瑜 | 62 | 69 | 121 | 147 | 399 | 85.00 | 87.60 |
| 103586210001698 | 银雅洁 | 62 | 78 | 115 | 140 | 395 | 90.22 | 87.09 |
| 103586210001777 | 王远哲 | 64 | 66 | 133 | 134 | 397 | 84.00 | 87.00 |
| 103586210001706 | 陈飞阳 | 64 | 50 | 130 | 133 | 377 | 84.22 | 86.29 |
| 103586210001783 | 江澄可 | 65 | 81 | 131 | 127 | 404 | 86.22 | 86.09 |
| 103586210001773 | 谢博 | 61 | 74 | 116 | 145 | 396 | 84.56 | 86.02 |
| 103586210001695 | 闫彬潘 | 62 | 61 | 99 | 150 | 372 | 82.89 | 82.96 |
| 103586210001711 | 陈顺凯 | 69 | 76 | 109 | 133 | 387 | 84.00 | 82.00 |
| 103586210001735 | 赵熠 | 66 | 71 | 108 | 135 | 380 | 81.78 | 81.31 |
| 103586210014199 | 刘齐 | 64 | 84 | 141 | 143 | 432 | 92.00 | 93.60 |
| 103586210014219 | 付彬桓 | 61 | 83 | 133 | 150 | 427 | 84.00 | 90.20 |
| 103586210014214 | 高思硕 | 67 | 77 | 130 | 141 | 415 | 89.80 | 90.12 |
| 103586210014220 | 谢亚东 | 61 | 84 | 111 | 150 | 406 | 88.30 | 87.52 |
| 103586210014216 | 杨欣雅 | 58 | 73 | 105 | 145 | 381 | 88.90 | 85.56 |
| 103586210014201 | 宋浩明 | 56 | 73 | 132 | 133 | 394 | 80.20 | 85.08 |
| 103586210014221 | 崔孙浩 | 68 | 79 | 118 | 131 | 396 | 86.00 | 84.20 |
| 103586210014211 | 吴爽 | 64 | 75 | 125 | 125 | 389 | 80.40 | 82.16 |
| 103586210014222 | 苏龙洋 | 64 | 61 | 111 | 119 | 355 | 87.60 | 81.04 |
| 103586210014204 | 水为凯 | 60 | 71 | 108 | 110 | 349 | 90.60 | 79.84 |
| 103586210014209 | 丁一凡 | 65 | 83 | 100 | 130 | 378 | 83.60 | 79.44 |
| 103586210014213 | 武俊杰 | 67 | 66 | 112 | 131 | 376 | 75.90 | 78.96 |
| 103586210014205 | 郭胜祥 | 64 | 76 | 117 | 117 | 374 | 79.10 | 78.44 |
| 103586210014218 | 王乐禅 | 67 | 88 | 88 | 111 | 354 | 92.20 | 76.68 |
| 103586210014202 | 朱诗捷 | 68 | 79 | 119 | 108 | 374 | 76.60 | 76.04 |
精密机械与精密仪器系建议录取名单
| 考生编号 | 姓名 | 政治理论成绩 | 英语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 103586210001601 | 贾子玥 | 70 | 73 | 113 | 117 | 373 | 83.33 | 80.00 |
| 103586210001611 | 程乃润 | 67 | 63 | 123 | 117 | 370 | 79.50 | 79.75 |
| 103586210013845 | 朱子健 | 67 | 89 | 132 | 136 | 424 | 88.00 | 88.67 |
| 103586210013853 | 刘怡 | 69 | 76 | 128 | 134 | 407 | 87.67 | 87.50 |
| 103586210013860 | 朱笑天 | 59 | 75 | 141 | 109 | 384 | 89.83 | 86.58 |
| 103586210013854 | 张志鹏 | 56 | 60 | 146 | 126 | 388 | 82.00 | 86.33 |
| 103586210013850 | 廖赞裕 | 71 | 82 | 131 | 122 | 406 | 87.67 | 86.00 |
| 103586210013852 | 黄廉泽 | 64 | 82 | 131 | 124 | 401 | 84.17 | 84.59 |
| 103586210013825 | 刘校驰 | 71 | 84 | 131 | 129 | 415 | 79.50 | 83.08 |
| 103586210013848 | 董阳慷 | 71 | 84 | 132 | 120 | 407 | 79.67 | 81.84 |
| 103586210013863 | 江欣 | 57 | 82 | 125 | 114 | 378 | 80.33 | 80.00 |
| 103586210013846 | 孙维涛 | 69 | 80 | 142 | 104 | 395 | 77.67 | 79.84 |
| 103586210013841 | 吴昀泽 | 64 | 84 | 112 | 106 | 366 | 86.50 | 79.58 |
| 103586210013847 | 张瀚宇 | 61 | 69 | 130 | 112 | 372 | 76.67 | 78.67 |
| 103586210013838 | 张博文 | 65 | 68 | 122 | 125 | 380 | 74.33 | 78.33 |
| 103586210013843 | 郑文博 | 66 | 67 | 96 | 114 | 343 | 81.67 | 75.84 |
| 103586210013824 | 刘张桃 | 59 | 73 | 119 | 109 | 360 | 72.50 | 74.25 |
| 103586210014137 | 郑文刚 | 73 | 85 | 138 | 123 | 419 | 87.50 | 87.25 |
| 103586210014089 | 程郅炜 | 71 | 91 | 138 | 122 | 422 | 86.67 | 86.67 |
| 103586210014001 | 卫心怡 | 66 | 87 | 133 | 117 | 403 | 88.33 | 85.83 |
| 103586210014058 | 马清宇 | 65 | 75 | 137 | 99 | 376 | 91.17 | 84.92 |
| 103586210014080 | 李梓航 | 68 | 83 | 134 | 107 | 392 | 87.17 | 83.75 |
| 103586210014090 | 蒋卢成 | 62 | 86 | 142 | 110 | 400 | 82.33 | 83.17 |
| 103586210014030 | 孙效禹 | 78 | 85 | 136 | 116 | 415 | 77.17 | 80.59 |
| 103586210014084 | 胡琦 | 65 | 85 | 127 | 110 | 387 | 81.50 | 80.25 |
| 103586210014074 | 张俊祺 | 60 | 87 | 120 | 111 | 378 | 83.00 | 80.00 |
| 103586210014146 | 代锦标 | 64 | 79 | 140 | 100 | 383 | 77.17 | 78.59 |
| 103586210014082 | 罗共之 | 61 | 79 | 130 | 100 | 370 | 80.33 | 78.50 |
| 103586210013999 | 钮贵涛 | 64 | 76 | 134 | 117 | 391 | 73.33 | 78.50 |
| 103586210014062 | 刘宪良 | 74 | 92 | 132 | 108 | 406 | 76.83 | 78.42 |
| 103586210014034 | 李鹏 | 66 | 86 | 127 | 107 | 386 | 76.50 | 77.25 |
| 103586210014194 | 苏童兰 | 68 | 78 | 126 | 98 | 370 | 79.83 | 77.25 |
| 103586210014011 | 胡墨 | 67 | 79 | 127 | 108 | 381 | 70.67 | 74.50 |
| 103586210014133 | 胡献宇 | 68 | 82 | 125 | 101 | 376 | 73.50 | 74.42 |
热科学和能源工程系建议录取名单
| 考生编号 | 考生姓名 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 103586210001926 | 余源 | 69 | 70 | 101 | 115 | 355 | 88.00 | 78.40 |
| 103586210001943 | 李若冲 | 63 | 71 | 115 | 110 | 359 | 79.00 | 76.60 |
| 103586210001927 | 占自强 | 69 | 51 | 134 | 100 | 354 | 72.40 | 75.76 |
| 103586210001928 | 牛英杰 | 76 | 57 | 82 | 102 | 317 | 81.60 | 69.44 |
| 103586210001937 | 王龙 | 58 | 54 | 114 | 87 | 313 | 71.00 | 68.60 |
| 103586210014408 | 汪树志 | 61 | 87 | 149 | 124 | 421 | 88.32 | 89.93 |
| 103586210014512 | 凌国睿 | 62 | 87 | 147 | 115 | 411 | 91.30 | 88.92 |
| 103586210014405 | 程淙 | 64 | 79 | 149 | 112 | 404 | 91.70 | 88.88 |
| 103586210014411 | 吴欣宇 | 63 | 86 | 140 | 110 | 399 | 92.34 | 86.94 |
| 103586210014295 | 顾宇哲 | 64 | 81 | 149 | 99 | 393 | 92.97 | 86.79 |
| 103586210014400 | 蒋昌磊 | 70 | 85 | 146 | 109 | 410 | 89.40 | 86.76 |
| 103586210014292 | 陈俊琳 | 64 | 84 | 134 | 116 | 398 | 91.80 | 86.72 |
| 103586210014310 | 刘佳慧 | 73 | 82 | 138 | 110 | 403 | 90.60 | 85.84 |
| 103586210014386 | 陈建华 | 62 | 76 | 129 | 128 | 395 | 86.00 | 85.80 |
| 103586210014251 | 叶锦洋 | 65 | 71 | 135 | 115 | 386 | 87.80 | 85.12 |
| 103586210014496 | 吴昊宇 | 62 | 85 | 138 | 117 | 402 | 84.81 | 84.92 |
| 103586210014250 | 张家盛 | 70 | 86 | 136 | 111 | 403 | 88.17 | 84.67 |
| 103586210014546 | 彭光璇 | 61 | 81 | 144 | 104 | 390 | 86.84 | 84.34 |
| 103586210014253 | 姚金阳 | 68 | 82 | 132 | 116 | 398 | 86.16 | 84.06 |
| 103586210014325 | 吴雅博 | 72 | 75 | 135 | 109 | 391 | 88.00 | 84.00 |
| 103586210014472 | 李书涵 | 64 | 85 | 142 | 103 | 394 | 87.27 | 83.91 |
| 103586210014413 | 樊毅 | 65 | 84 | 142 | 96 | 387 | 90.63 | 83.85 |
| 103586210014409 | 顾皓文 | 66 | 84 | 147 | 107 | 404 | 82.60 | 83.84 |
| 103586210014315 | 周潭宾 | 74 | 80 | 138 | 99 | 391 | 90.85 | 83.74 |
| 103586210014311 | 陶之谦 | 66 | 86 | 147 | 97 | 396 | 87.06 | 83.62 |
| 103586210014432 | 李明慧 | 65 | 86 | 126 | 100 | 377 | 95.09 | 83.24 |
| 103586210014510 | 蒋天豪 | 63 | 79 | 129 | 105 | 376 | 89.96 | 82.78 |
| 103586210014515 | 黄舒扬 | 68 | 86 | 125 | 109 | 388 | 88.75 | 82.30 |
| 103586210014317 | 韦海润 | 63 | 77 | 133 | 110 | 383 | 84.20 | 82.28 |
| 103586210014543 | 陈世豪 | 71 | 77 | 136 | 106 | 390 | 81.40 | 80.96 |
| 103586210014415 | 孙文杰 | 75 | 82 | 122 | 101 | 380 | 90.63 | 80.85 |
| 103586210014419 | 吴博雅 | 73 | 85 | 126 | 106 | 390 | 85.58 | 80.63 |
| 103586210014550 | 彭程程 | 60 | 80 | 134 | 102 | 376 | 82.20 | 80.08 |
注:
(1)附件各名单为上报研究生院审核的建议录取名单,拟录取名单由研究生院统一公示,录取结果以学校及上级部门审核为准。
(2)招生计划若有调整,以后续通告为准。