近代力学系复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103584210002194 | 程杰 | 9 | 103584210002218 | 刘强 |
2 | 103584210002243 | 吴越齐 | 10 | 103584210002179 | 郭纬 |
3 | 103584210002183 | 胡涛 | 11 | 103584210002227 | 吴烁 |
4 | 103584210002242 | 史俊杰 | 12 | 103584210002171 | 刘栋梁 |
5 | 103584210002220 | 周灵聪 | 13 | 103584210002176 | 马玉莹 |
6 | 103584210002182 | 许一伟 | 12 | 103584210002192 | 张行 |
7 | 103584210002238 | 杨义晨 | 15 | 103584210002236 | 刘静怡 |
8 | 103584210002240 | 刘富豪 | 16 | 103584210002223 | 任王冠 |
精密机械与精密仪器系复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103584210002049 | 陆有年 | 28 | 103584210014172 | 杨文骥 |
2 | 103584210002070 | 解骅韡 | 29 | 103584210014202 | 韦煜 |
3 | 103584210002137 | 陈宫羽 | 30 | 103584210014097 | 朱文浩 |
4 | 103584210002134 | 汪敏哲 | 31 | 103584210014138 | 郭晓娇 |
5 | 103584210002136 | 唐天宇 | 32 | 103584210014167 | 董杨 |
6 | 103584210002140 | 崔健 | 33 | 103584210014156 | 吴俊杰 |
7 | 103584210002092 | 徐亚平 | 34 | 103584210014193 | 刘俞宏 |
8 | 103584210014059 | 邢向凯 | 35 | 103584210014101 | 陈晓雨 |
9 | 103584210014073 | 陈双全 | 36 | 103584210014087 | 王硕 |
10 | 103584210014079 | 刘梓灵 | 37 | 103584210014148 | 黄瑞 |
11 | 103584210014074 | 杨晨瑞 | 38 | 103584210014153 | 许峻巍 |
12 | 103584210014081 | 祖逢源 | 39 | 103584210014126 | 张勇 |
13 | 103584210014077 | 康佳飞 | 40 | 103584210014194 | 邓程 |
14 | 103584210014078 | 张启航 | 41 | 103584210014090 | 汪申达 |
15 | 103584210014070 | 靳博文 | 42 | 103584210014204 | 钟磊 |
16 | 103584210014057 | 卫正罡 | 43 | 103584210014132 | 李朝阳 |
17 | 103584210014072 | 年陈雨 | 44 | 103584210014189 | 张耀杰 |
18 | 103584210014075 | 王思铎 | 45 | 103584210014161 | 夏其杨 |
19 | 103584210014066 | 蔡俊辉 | 46 | 103584210014129 | 林之原 |
20 | 103584210014121 | 王政 | 47 | 103584210014151 | 梅逸凡 |
21 | 103584210014185 | 孙若愚 | 48 | 103584210014184 | 王京 |
22 | 103584210014137 | 周明杨 | 49 | 103584210014152 | 周湘来 |
23 | 103584210014164 | 刘亚东 | 50 | 103584210014170 | 夏智杰 |
24 | 103584210014100 | 王诗涵 | 51 | 103584210014186 | 徐科 |
25 | 103584210014136 | 谢云飞 | 52 | 103584210014131 | 谭宇航 |
26 | 103584210014169 | 罗成 | 53 | 103584210014210 | 伏博 |
27 | 103584210014098 | 夏子琦 |
热科学和能源工程系复试名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 103584210002302 | 徐峻涛 | 25 | 103584210014256 | 王锐藩 |
2 | 103584210014341 | 谭元琴 | 26 | 103584210014248 | 鲍永 |
3 | 103584210014323 | 陈广鑫 | 27 | 103584210014268 | 姚圣杰 |
4 | 103584210014321 | 邹军武 | 28 | 103584210014274 | 周宏毅 |
5 | 103584210002313 | 刘国顺 | 29 | 103584210014250 | 吴庆贤 |
6 | 103584210002297 | 屈春杨 | 30 | 103584210014296 | 涂耀 |
7 | 103584210002327 | 肖林芝 | 31 | 103584210014347 | 杨佳宁 |
8 | 103584210014308 | 冷耀铭 | 32 | 103584210014348 | 张子骏 |
9 | 103584210014286 | 方涵 | 33 | 103584210014293 | 阿布都赛米·阿布拉江 |
10 | 103584210014316 | 陈子凯 | 34 | 103584210014334 | 陈诚 |
11 | 103584210014234 | 黄远泽 | 35 | 103584210014233 | 龚牧政 |
12 | 103584210014239 | 张帆 | 36 | 103584210014344 | 张红强 |
13 | 103584210014247 | 孙浩睿 | 37 | 103584210014288 | 唐震 |
14 | 103584210014330 | 张尔豪 | 38 | 103584210014324 | 高天宇 |
15 | 103584210014244 | 陈家豪 | 39 | 103584210014289 | 胡秋涛 |
16 | 103584210014253 | 陈静如 | 40 | 103584210014252 | 金竹轩 |
17 | 103584210014246 | 陶泓宇 | 41 | 103584210014298 | 李荣昊 |
18 | 103584210014263 | 刘杨 | 42 | 103584210014241 | 陈思雯 |
19 | 103584210014249 | 康子晖 | 43 | 103584210002287 | 李宇成 |
20 | 103584210014315 | 程琪 | 44 | 103584210002311 | 孙逸 |
21 | 103584210014279 | 于啸文 | 45 | 103584210002291 | 应知非 |
22 | 103584210014280 | 裴志鹏 | 46 | 103584210014261 | 刘博仁 |
23 | 103584210014310 | 张宁 | 47 | 103584210014294 | 张龙俊 |
24 | 103584210014300 | 王子岳 |