春归万物生,风暖踏新程,
合肥高新区“中国声谷·量子中心”
2024年“招才引智进高校”活动
将于3月7日
走进中国科学技术大学。
上市公司、龙头企业、
事业单位、研发机构,
114家次用人单位携
设计工程师、研发实验员、
测试运维、软件开发、项目申报等
3100个人才需求与您相约,
人才不到场,我们不散场!
春风十里,不如有你,
接下来合肥高新区还将组织200余家企业,
携1万+人才需求,
分赴北京、上海、南京、成都、哈尔滨等
全国20座城市60所高校开展校招。
活动时间
中科大西区学生活动中心三楼多功能厅
2024年高新区春招-中国科学技术大学专场参会企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 中国科学技术大学先进技术研究院 |
2 | 科大讯飞股份有限公司 |
3 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 |
4 | 本源量子计算科技(合肥)股份有限公司 |
5 | 宏晶微电子科技股份有限公司 |
6 | 合肥夸夫超导科技有限公司 |
7 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司合肥研发中心 |
8 | 安徽至博光电科技股份有限公司 |
9 | 合肥大多数信息科技有限公司 |
10 | 合肥金星智控科技股份有限公司 |
11 | 合肥中颖电子有限公司 |
12 | 安徽创世科技股份有限公司 |
13 | 合肥正阳光电科技有限责任公司 |
14 | 合肥三只羊网络科技有限公司 |
15 | 安徽维德电源有限公司 |
16 | 合肥中科类脑智能技术有限公司 |
17 | 安徽耘联大数据有限公司 |
18 | 安徽国祯环境修复股份有限公司 |
19 | 通号城交(合肥)科技有限公司 |
20 | 安徽贝克生物制药有限公司 |
21 | 合肥智圣新创信息技术有限公司 |
22 | 合肥图迅电子科技有限公司 |
23 | 安徽信捷智能科技有限公司 |
24 | 合肥英睿系统技术有限公司 |
25 | 安徽东一特电子技术有限公司 |
26 | 力高新能源技术股份有限公司安徽分公司 |
27 | 安徽通灵仿生科技有限公司 |
28 | 安徽正弦空间科学技术有限公司 |
29 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 |
30 | 合肥知常光电科技有限公司 |
31 | 合肥安晶龙电子股份有限公司 |
32 | 安徽国风新材料股份有限公司 |
33 | 合肥骅芯技术有限公司 |
34 | 安徽矽磊电子科技有限公司 |
35 | 伏达半导体(合肥)股份有限公司 |
36 | 合肥伊丰电子封装有限公司 |
37 | 合肥常春藤移动科技有限公司 |
38 | 合肥巨阙电子有限公司 |
39 | 合肥创新医药技术有限公司 |
40 | 安徽薹戈电子有限公司 |
41 | 润宇科技有限公司 |
42 | 有方(合肥)医疗科技有限公司 |
43 | 安徽云翼航空技术有限公司 |
44 | 合肥新东方培训学校有限公司高新分公司 |
45 | 合肥时创意科技有限公司 |
46 | 安徽维电时代科技有限公司 |
47 | 安徽南瑞中天电力电子有限公司 |
48 | 合肥阿基米德电子科技有限公司 |
49 | 仁卓智能科技有限公司 |
50 | 合肥高维数据技术有限公司 |
51 | 中科华控航天科技合肥有限公司 |
52 | 合肥福瞳光电科技有限公司 |
53 | 安徽英纳威迅科技有限公司 |
54 | 合肥中鼎信息科技股份有限公司 |
55 | 合肥中科采象科技有限公司 |
56 | 安徽中科国瓷新型元器件有限公司 |
57 | 安徽国科昂辉科技有限公司 |
2024年高新区春招-中国科学技术大学专场参会企业名单 | |
序号 | 企业名称 |
58 | 合肥综合性国家科学中心人工智能研究院 |
59 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
60 | 四创电子股份有限公司 |
61 | 安徽安科生物工程(集团)股份有限公司 |
62 | 科大国创软件股份有限公司 |
63 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 |
64 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 |
65 | 江淮前沿技术协同创新中心 |
66 | 科大国盾量子技术股份有限公司 |
67 | 科大智能物联技术股份有限公司 |
68 | 安徽芯纪元科技有限公司 |
69 | 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 |
70 | 合肥市新定义电子有限公司 |
71 | 合肥君正科技有限公司 |
72 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司 |
73 | 合肥幺正量子科技有限公司 |
74 | 合肥睿科微电子有限公司 |
75 | 安徽中科晶格技术有限公司 |
76 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 |
77 | 合肥开梦科技有限责任公司 |
78 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 |
79 | 安徽医科大学临床医学院 |
80 | 安徽新华学院 |
81 | 中欧电子材料国际创新中心(合肥)有限公司 |
82 | 合肥召洋电子科技有限公司 |
83 | 安徽智飞龙科马生物制药有限公司 |
84 | 合肥铁榔头教育科技有限公司 |
85 | 安徽中科星驰自动驾驶有限公司 |
86 | 安徽三联交通应用技术有限公司 |
87 | 安徽中科元贞科技有限责任公司 |
88 | 合肥泰瑞数创科技有限公司 |
89 | 安徽格兰科新材料技术有限公司 |
90 | 合肥星眸生物科技有限公司 |
91 | 合肥安迅精密技术有限公司 |
92 | 合肥金域医学检验实验室有限公司 |
93 | 安徽清新互联信息科技有限公司 |
94 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 |
95 | 安徽科力信息产业有限责任公司 |
96 | 合肥科生景肽生物科技有限公司 |
97 | 合肥恒力装备有限公司 |
98 | 合肥申威睿思信息科技有限公司 |
99 | 安徽福晴医疗装备有限公司 |
100 | 合肥达因汽车空调有限公司 |
101 | 安徽科创中光科技股份有限公司 |
102 | 合肥中恒微半导体有限公司 |
103 | 合肥博雷电气有限公司 |
104 | 合肥启灏医疗科技有限公司 |
105 | 北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙)合肥分所 |
106 | 安徽博微智能电气有限公司 |
107 | 安徽宇疆科技有限公司 |
108 | 安徽省安策智库咨询有限公司 |
109 | 合肥中科智存科技有现公司 |
110 | 通威太阳能(合肥)有限公司 |
111 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 |
112 | 安徽脚印兄弟信息科技有限公司 |
113 | 合肥汇优科技有限公司 |
114 | 中科焓能(安徽)新能源科技公司 |
这里有一山两湖、网红打卡地、
购物商圈,休闲健身,
放松心情,出圈又出片。
网红打卡地半边街
蜀西湖及砂之船商圈
人才公寓
公租房
编辑:贺鸣鸣
审核:张 力