近代力学系复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 
| 1 | 103580210001734 | 胡蔚帆 | 7 | 103580210001739 | 郭耀暄 | 
| 2 | 103580210001732 | 蒋帅帅 | 8 | 103580210001720 | 胡林 | 
| 3 | 103580210001712 | 余海宁 | 9 | 103580210001725 | 毛世斌 | 
| 4 | 103580210001716 | 王展铭 | 10 | 103580210001723 | 肖振宁 | 
| 5 | 103580210001731 | 高兴 | 11 | 103580210001735 | 吴恒斌 | 
| 6 | 103580210001711 | 王康 | 12 | 103580210001728 | 寇鹏飞 | 
精密机械与精密仪器系复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 
| 1 | 103580210010408 | 贾志昆 | 11 | 103580210010402 | 孙荣耀 | 
| 2 | 103580210010398 | 张开通 | 12 | 103580210010404 | 瞿梓俊 | 
| 3 | 103580210001683 | 倪才鼎 | 13 | 103580210010394 | 王友谡 | 
| 4 | 103580210001330 | 张浩 | 14 | 103580210010390 | 许浩 | 
| 5 | 103580210010378 | 宋文杰 | 15 | 103580210010416 | 胡俊涵 | 
| 6 | 103580210010377 | 王文盼 | 16 | 103580210010403 | 张泽申 | 
| 7 | 103580210001647 | 王梦灏 | 17 | 103580210010375 | 张子航 | 
| 8 | 103580210010421 | 唐一虎 | 18 | 103580210001682 | 魏少聪 | 
| 9 | 103580210001701 | 袁淳淇 | 19 | 103580210001686 | 杨祎晗 | 
| 10 | 103580210001670 | 许鑫 | 20 | 103580210001687 | 陈健 | 
热科学和能源工程系复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 序号 | 考生编号 | 姓名 | 
| 1 | 103580210001848 | 邱毓恒 | 13 | 103580210001830 | 吴文健 | 
| 2 | 103580210001843 | 孔德福 | 14 | 103580210001825 | 朱晨 | 
| 3 | 103580210001829 | 王越 | 15 | 103580210001857 | 张文硕 | 
| 4 | 103580210001819 | 钱佳伟 | 16 | 103580210001826 | 夏飞 | 
| 5 | 103580210001818 | 王方全 | 17 | 103580210001834 | 黄金智 | 
| 6 | 103580210001854 | 邓臻鹏 | 18 | 103580210001835 | 任炳军 | 
| 7 | 103580210001823 | 孙昊 | 19 | 103580210001813 | 陈金富 | 
| 8 | 103580210001842 | 邱志聪 | 20 | 103580210001805 | 杨博 | 
| 9 | 103580210001845 | 何东亮 | 21 | 103580210001851 | 吴泽锐 | 
| 10 | 103580210001816 | 汪建华 | 22 | 103580210001846 | 汤雅云 | 
| 11 | 103580210001847 | 王杨亮 | 23 | 103580210001824 | 张浩 | 
| 12 | 103580210001850 | 李桦楠 | 
 | 
 | 
 | 
