学校设立的奖学金、助学金一览表
奖学金名称 | 金额(元) |
| 助学金名称 | 助学金额(元) |
郭沫若奖学金 | 10000 |
| 国家励志奖学金 | 5000 |
国家奖学金 | 8000 |
| 国家助学金 | 2200/3300/4400 |
苏州育才奖学金 | 10000 |
| 阳光助学金 | 5000 |
三星奖学金 | 5000/7000/10000 |
| 丰田助学金 | 6000 |
华为奖学金 | 5000/8000/10000 |
| 天凤奖助学金 | 5000 |
CASC奖学金 | 3000/5000/10000 |
| 曾宪梓助学金 | 6000 |
陈国良院士奖学金 | 2000 |
| 喜来健助学金 | 2000 |
张宗植科技奖学金 | 1500 |
|
|
|
何多慧院士奖学金 | 1000 |
|
|
|
地奥奖学金 | 1000 |
|
|
|
光华奖学金 | 1200 |
|
|
|
奋进奖学金 | 2000 |
|
|
|
唐仲英德育奖学金 | 4000 |
|
|
|
优秀学生奖学金 | 1000/2000/4000 |
|
|
|
中科院院长奖学金 | 10000 |
|
|
|
求是研究生奖学金 | 5000 |
|
|
|
唐立新奖学金 | 10000 |
|
|
|
学院设立的奖学金一览表
奖学金名称 | 金额(元) |
合志奖学金 | 4000 |
859寸草心奖学金 | 2000 |
9813校友薪火奖学金 | 3000 |
9713火热青春奖学金 | 1600 |
吴仲华英才班奖学金 | 2000/5000/10000 |
新能源英才奖学金 | 2000/5000/10000 |
广州能源研究所奖学金 | 2000 |
四维动力奖学金 | 2000/3000/5000 |
新源聚能奖学金 | 2000 |
书逸致远奖学金 | 2000 |